蚂蚁淘(ebiomall)是苏州蚂蚁淘生物科技有限公司旗下的生物医学科研用品跨境直采(平行进口)平台,自营B2B电商。客户在蚂蚁淘搜索全球产品信息,找到合适的产品后再蚂蚁淘下单,然后蚂蚁淘的海外办事处进行跨境采购、运输到中国口岸,最后由蚂蚁淘国内团队清关并发货给客户
我们部分客户
1:经销商代表---国药化试,飞世尔,SIGMA等1000家左右的经销商
2:学校代表---北京大学,清华大学,上海交通大学,复旦大学,武汉大学,厦门大学.....等200所左右大学及100多家附属医院
3:制药公司代表:罗氏,阿斯利康,诺和诺德,和记黄埔,东阳光科......
4:CRO公司代表:睿智化学,药明康德,桑迪亚,美迪西......
Enzymatics专注于于酶产品的研发,为市场带来了特殊的、高品质的产品。是一家试剂、试剂盒和测定的领先生产商,使全球客户变革了诊断、治疗和生命科学的研究。业务包括:试剂、供应链解决方案,应用科学,其测序产品市场占有率达80%。
酶科技公司产品包括八类:超纯连接酶如T4连接酶、超纯poly酶、ArcherTM系列测序工具(ArcherProducts)、连接蛋白、DNA修饰酶、NGS文库制备(NGSLibraryConstruction)、核酸和RNA酶。
EnzymaticsispleasedtoannouncethelaunchofZipScript™One-StepRT-qPCRmix,ahighefficiencyRNA-dependentmultiplexqPCRformulation.
ZipScript,featuringEnzymatics’ownblendofRNAseHminusreversetranscriptase(EnzScript)andfast-activatinghotstartDNApolymerase(PhoenixHotStartTaq),deliversusersanextremelysensitiveRT-qPCRmixinasingletubeformat.
产品列表:
No. | 品牌 | 货号 | 名称 | 规格 |
1 | Enzymatics | 50µmol | ||
2 | Enzymatics | 100µmol | ||
3 | Enzymatics | 75µmol | ||
4 | Enzymatics | 75µmol | ||
5 | Enzymatics | 100µmol | ||
6 | Enzymatics | 750Reactions | ||
7 | Enzymatics | 1rxn | ||
8 | Enzymatics | 24reactions | ||
9 | Enzymatics | 24Reactions | ||
10 | Enzymatics | 40,000U | ||
11 | Enzymatics | 5,000U | ||
12 | Enzymatics | 2,500U | ||
13 | Enzymatics | 4,000U | ||
14 | Enzymatics | 50U | ||
15 | Enzymatics | 1.5mg |
实时定量PCR 更好
Enzymatics ZipScript™一步式RT-qPCR混合液
ZipScript具有Enzymatics自己的RNA酶H负反转录酶(EnzScript)和快速激活的热启动DNA聚合酶(PhoenixHotStartTaq)混合物,可为用户提供非常敏感的单管RT-qPCR混合物。
产品特点
- 高灵敏度 –可检测低至0.5pg的RNA
- 广泛的检测范围 –0.5pg–500pgRNA
- 多路复用 -每个反应多达5个目标
- 易于使用 –单管反应形式
- 高质量制造 –减少批间差异,最大化数据有效性
货号:EnzymaticsY9040L
品名:T4PolynucleotideKinase(T4多核苷酸激酶)
产品描述:
T4多核苷酸激酶(PNK)催化ATP的末端γ位磷酸酯转移和交换到双链和单链DNA,RNA和核苷3'-单磷酸酯分子的5'-羟基末端(1)。T4PNK还表现出3'-磷酸酶和2',3'环磷酸二酯酶活性(2,3,4,5,6)。
规格: | 10,000U |
浓度: | 10,000U/ml |
保存: | -25°C至-15°C |
纯度(SDS-PAGE) | >99% |
活性: | 133,333U/mg |
SS核酸外切酶 | 2000U<5.0%released |
DS核酸外切酶 | 2000U<1.0%released |
DS内切核酸酶 | 2000U=Noconversion |
大肠杆菌 DNA污染 | 2000U<10copies |
蛋白质来源
从表达重组T4多核苷酸激酶基因的大肠杆菌中纯化而得。
补充:
10mMTris-HCl
50mMKCl
0.1碌MATP
1.0mMDTT
0.1mMEDTA
50%glycerol
pH7.4@25掳C
随附:
B9040(10XT4PolynucleotideKinaseBuffer):
10X多核苷酸激酶缓冲液(B9040)700mM
Tris-HCl
100mMMgCl 2
50mMDTT
pH7.6在25℃
单位定义
一个单位定义为在1XT4多核苷酸激酶反应缓冲液中,37℃下30分钟内催化掺入1nmol[ 32 P](ATP供体)的酶量。
质量控制分析
单位表征测定
单位活性使用2倍系列稀释法测量。在1X反应缓冲液中制备酶的稀释液,并将其加入到50μL含有10μMOligodT单链DNA,1XPNK反应缓冲液和66μMATP的反应中,并将[γ- 32 P]ATP反应在37°孵育30分钟将其置于冰上,并使用Sambrook和Russell的方法(MolecularCloning,v3,2001,pp.A8.25-A8.26)进行分析。
蛋白质浓度(OD 280)测量使用使用2.0mg/mlBSA样品(PierceCat#23209)标准化的NanodropND-1000分光光度计
在OD 280处分析2.0μL酶样品并用产品储存溶液冲切。使用消光系数63,440和分子量34,620道尔顿将观察到的3个重复样品的平均测量结果转换为mg/mL。
SDS-Page(物理纯度评估)
将2.0μL酶溶液加载到变性的4-20%Tris-甘氨酸SDS-PAGE凝胶上,其侧翼为宽范围MW标记和2.0μL1:100稀释的样品。电泳后,将凝胶染色并比较样品以确定物理纯度。该测试的验收标准要求浓缩样品中污染带的总量不超过稀释样品中目的蛋白质条带的质量,确认浓缩样品的纯度大于99%。
部分产品信息:
货号 | 品名 | 规格 | 浓度 | 品牌 |
---|---|---|---|---|
N2070-10-L | ATPSolution | 50µmol | 10mM | Enzymatics |
N2050-10-L | 10mMdNTPSolutionMix | 100µmol | 10mM | Enzymatics |
N2010L | 100mM75µmoldNTPSolutionSet | 75µmol | 100mM | Enzymatics |
N2010-A-L | 100mMdATPSolution | 75µmol | 100mM | Enzymatics |
N2050L | 100µmoldNTPSolutionMix | 100µmol | 25mM | Enzymatics |
Y9180L | 10xUracilCleavageSystem | 750Reactions | N/A | Enzymatics |
P7670 | 2xHiFiPCRMasterMix | 1rxn | 2x | Enzymatics |
Y9420L | 5xER/A-TailingEnzymeMix | 24reactions | N/A | Enzymatics |
Y9380L | E.coli Pyrophosphatase | 50U | 100U/mL | Enzymatics |
Y9030L | E.coliSingle-StrandedDNABindingProtein | 1.5mg | 2.75mg/ml | Enzymatics |
Y9140-HC-L | End-RepairMix(HighConcentration) | 75Reactions | 1Rxn/µL | Enzymatics |
Y9140-LC-L | End-RepairMix(LowConcentration) | 200Reactions | 1Rxn/µL | Enzymatics |
Y9080L | EndonucleaseVIII | 10,000U | 10,000U/ml | Enzymatics |
P7600L | EnzScript™(MMLVReverseTranscriptaseRNaseH-) | 10,000U | 200,000U/mL | Enzymatics |
X8010L | ExonucleaseI | 30,000U | 20,000U/ml | Enzymatics |
X8020L | ExonucleaseIII | 50,000U | 100,000U/ml | Enzymatics |
P7010-HC-L | Klenow(3′→5′exo-)(HighConcentration) | 10,000U | 50,000U/ml | Enzymatics |
P7010-LC-L | Klenow(3′→5′exo-)(LowConcentration) | 10,000U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7060L | KlenowFragment | 2,500U | 5,000U/ml | Enzymatics |
X8030L | LambdaExonuclease | 10,000U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7040L | M-MuLVReverseTranscriptase | 100,000U | 200,000U/ml | Enzymatics |
P7090L | MakoDNAPolymerase(3′→5′exo-) | 3,000U | 30,000U/ml | Enzymatics |
P7140-HC-L | Manta1.0DNAPolymerase(HighConcentration) | 100,000U | 400,000U/ml | Enzymatics |
P7140-LC-L | Manta1.0DNAPolymerase(LowConcentration) | 100,000U | 40,000U/ml | Enzymatics |
P7610L | NGSLibraryPrep:2XVeraSeq™PCRMix–250Reactions | 250Reactions | 2X | Enzymatics |
P7590L | Phoenix™HotStartTaqDNAPolymerase | 500U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7460L | Poly(A)Polymerase | 1,000U | 5,000U/mL | Enzymatics |
Y9260L | RecA | 1.5mg | 2.0mg/mL | Enzymatics |
Y9220L | RNAseH | 5,000U | 5,000U/ml | Enzymatics |
Y9240L | RNAseInhibitor | 20,000U | 40,000U/ml | Enzymatics |
L6010L | T3DNALigase | 900,000U | 3,000,000U/ml | Enzymatics |
L6030-LC-L | T4DNALigase | 150,000U | 120,000U/ml | Enzymatics |
L6030-HC-L | T4DNALigase(Rapid) | 240,000U | 600,000U/ml | Enzymatics |
P7080L | T4DNAPolymerase | 2,000U | 3,000U/ml | Enzymatics |
Y9130L | T4Gene32Protein | 1.0mg | 10mg/mL | Enzymatics |
Y9040L | T4PolynucleotideKinase | 10,000U | 10,000U/ml | Enzymatics |
L6050L | T4RNALigase1 | 10,000U | 20,000U/ml | Enzymatics |
L6080L | T4RNALigase2 | 4,500U | 30,000U/ml | Enzymatics |
L6070L | T4RNALigase2Truncated | 500U | 5,000U/ml | Enzymatics |
L6020L | T7DNALigase | 900,000U | 3,000,000U/ml | Enzymatics |
P7260L | T7DNAPolymerase | 3,500U | 10,000U/ml | Enzymatics |
P7180L | T7RNAPolymerase | 50,000U | 50,000U/ml | Enzymatics |
L6060L | TaqDNALigase | 20,000U | 40,000U/ml | Enzymatics |
P7110L | TaqDSC2.0DNAPolymerase | 1,250U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7250L | Taq-BDNAPolymerase | 10,000U | 5,000U/ml | Enzymatics |
P7620L | TaqIT | 5,000U | 50,000U/mL | Enzymatics |
P7070L | TerminaldeoxynucleotidylTransferase(TdT) | 6,000U | 20,000U/ml | Enzymatics |
G5020L | ThermolabileUDG | 500U | 1,000U/ml | Enzymatics |
Y9370L | ThermostablePyrophosphatase | 1,250U | 2,000U/ml | Enzymatics |
G5010L | UracilDNAGlycosylase | 10,000U | 2,000U/ml | Enzymatics |
P7511L | VeraSeq™2.0High-FidelityDNAPolymerase | 500U | 2,000U/ml | Enzymatics |
P7520L | VeraSeq™ULtraDNAPolymerase | 500U | 2,000U/ml | Enzymatics |
L6030-W-L | WGSLigase | 24Reactions | N/A | Enzymatics |
P7640L | ZipScript™One-StepRT-qPCRKit | 1000Reactions | N/A | Enzymatics |
P7020-HC-L | φ29DNAPolymerase(HighConcentration) | 2,000U | 100,000U/ml | Enzymatics |
P7020-LC-L | φ29DNAPolymerase(LowConcentration) | 2,000U | 10,000U/ml | Enzymatics |
苏州蚂蚁淘生物科技有限公司是一家依托于中科院生命科学领域的高新技术生物公司,致力于生命科学领域产品的研发与销售,蚂蚁淘生物秉承为客户提供高质量产品及优质服务的理念,从事科研机构及生产企业所需的各种品牌生化剂、抗体、血清、ELISA试剂盒、移液枪、中小型仪器设备、耗材等专业进出口公司。主要经营品牌abcam、abnova、peprotech、RD、CST、AbDSerotec、AthensResearchTechnology、Chemicon、Evrogen、Bio-Rad、Zymed、wako、bachem、Exiqon、Invitrogen、Eppendorf、Bioassay、cayman、TRC、Omega、Promega、Axygen、AssayPro等品牌中国区域.代理商,自成立以来发展迅速,产品服务得到全国广大生产企业、高校、科研院所、医疗系统及相关试剂公司的肯定,我们愿竭尽所能,赛因百奥生物在保证产品质量的基础上将以超低价格为您提供优质服务;同时也为广大经销公司提供充足货源,我们的目标是努力成为国内生物学产品行业专业供应商。
上一篇:没有了 下一篇:Enzymatics试剂产品信息 EnzymaticsRNA酶 |